| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier Cuisson | Etui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier Cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Boite carton | Étui | Pot verre | Capsule métal | |
|---|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Oui 44% | Oui 100% | Oui | Oui |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non recyclable | Entièrement recyclable | Entièrement recyclable | Entièrement recyclable |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non | Non |
| Étui | Film plastique | |
|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Oui 98% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non |
| Recyclabilité | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non |
| Boite carton | |
|---|---|
| Compostabilité | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Oui 44% |
| Possibilité de réemploi | Non |
| Recyclabilité | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Cartonnette | Film plastique | |
|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non |
| Boite carton | |
|---|---|
| Compostabilité | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Oui 35% |
| Possibilité de réemploi | Non |
| Recyclabilité | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non |
| Boite carton | Étui | Barquette plastique | Film plastique | |
|---|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non | Non |
| Incorporation de matière recyclée | Oui 35% | Oui 100% | Non | Non |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non | Non |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Entièrement recyclable | Non |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non | Non |
| Papier cuisson | Étui | Film plastique | Fève | Couronne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compostabilité | Non | Non | Non | - | - |
| Incorporation de matière recyclée | Non | Oui 100% | Non | - | - |
| Possibilité de réemploi | Non | Non | Non | - | - |
| Recyclabilité | Non | Entièrement recyclable | Non | Non | Emballage majoritairement recyclable |
| Présence de substance dangereuse | Non | Non | Non | Non | Non |